Rugged Trade/Dashboard
Overview
Campaigns
Every product initiative from concept to counter — filter by stage, budget, or owner to see what's shipping next.
Active Campaigns
26
Launching This Month
8
Over Budget
2
Pending Approvals
3
| Campaign | Type | Stage | Owner | Start | Target Launch | Budget | Actual Spend | Variance | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seasonal | Marketing & Training | Morgan Hayes | Nov 28, 1969 | Jul 27, 2026 | $84,000 | $71,200 | -$12,800 | Active | ||
| Recruitment | Sourcing | Priya Anand | Nov 24, 1969 | Aug 29, 2026 | $52,000 | $18,400 | -$33,600 | Active | ||
| B2B | Product Development | Jesse Cortez | Nov 20, 1969 | Jul 11, 2026 | $128,000 | $141,500 | +$13,500 | Active | ||
| B2C | Launch & Sales Lifecycle | Dana Whitfield | Nov 16, 1969 | Jul 17, 2026 | $96,000 | $88,400 | -$7,600 | Launched | ||
| Replenishment | Purchasing | Alex Rowan | Nov 12, 1969 | Aug 5, 2026 | $42,000 | $39,200 | -$2,800 | Active | ||
| B2B | Technical Design | Sam Okafor | Nov 8, 1969 | Sep 13, 2026 | $210,000 | $63,000 | -$147,000 | Active | ||
| Recruitment | Ideation | Riley Bennett | Nov 4, 1969 | Oct 13, 2026 | $30,000 | $4,200 | -$25,800 | Active | ||
| Seasonal | QC & Receiving | Taylor Kim | Oct 31, 1969 | Aug 2, 2026 | $58,000 | $55,100 | -$2,900 | Active | ||
| B2C | Budgeting | Morgan Hayes | Oct 27, 1969 | Nov 12, 2026 | $175,000 | $0 | -$175,000 | Active | ||
| Seasonal | Ideation | Priya Anand | Oct 23, 1969 | Dec 12, 2026 | $46,000 | $0 | -$46,000 | Active | ||
| B2C | Marketing & Training | Jesse Cortez | Oct 19, 1969 | Jul 24, 2026 | $38,000 | $36,700 | -$1,300 | Active | ||
| B2B | Product Development | Dana Whitfield | Oct 15, 1969 | Sep 23, 2026 | $240,000 | $92,000 | -$148,000 | Active | ||
| Recruitment | Launch & Sales Lifecycle | Alex Rowan | Oct 11, 1969 | Jun 15, 2026 | $22,000 | $20,800 | -$1,200 | Launched | ||
| Replenishment | Purchasing | Sam Okafor | Oct 7, 1969 | Aug 14, 2026 | $18,500 | $17,100 | -$1,400 | Active | ||
| Seasonal | Sourcing | Riley Bennett | Oct 3, 1969 | Oct 11, 2026 | $310,000 | $41,200 | -$268,800 | Active | ||
| B2B | Review & Archive | Taylor Kim | Sep 29, 1969 | May 16, 2026 | $66,000 | $71,300 | +$5,300 | Archived | ||
| B2B | Technical Design | Morgan Hayes | Sep 25, 1969 | Sep 5, 2026 | $145,000 | $61,400 | -$83,600 | Active | ||
| B2C | Marketing & Training | Priya Anand | Sep 21, 1969 | Jul 22, 2026 | $27,000 | $24,100 | -$2,900 | Active | ||
| Seasonal | Ideation | Jesse Cortez | Sep 17, 1969 | Jan 11, 2027 | $88,000 | $0 | -$88,000 | Active | ||
| B2C | Sourcing | Dana Whitfield | Sep 13, 1969 | Sep 17, 2026 | $132,000 | $22,800 | -$109,200 | Active | ||
| Replenishment | QC & Receiving | Alex Rowan | Sep 9, 1969 | Jul 26, 2026 | $21,500 | $20,600 | -$900 | Active | ||
| B2B | Budgeting | Sam Okafor | Sep 5, 1969 | Nov 2, 2026 | $78,000 | $0 | -$78,000 | On Hold | ||
| B2C | Purchasing | Riley Bennett | Sep 1, 1969 | Aug 8, 2026 | $54,000 | $49,900 | -$4,100 | Active | ||
| Seasonal | Product Development | Taylor Kim | Aug 28, 1969 | Sep 28, 2026 | $115,000 | $33,200 | -$81,800 | Active | ||
| B2C | Launch & Sales Lifecycle | Morgan Hayes | Aug 24, 1969 | Jul 13, 2026 | $19,000 | $21,400 | +$2,400 | Launched |
Rows per page
Showing 1–25 of 28 records
Page 1 of 2